Usage statistics for blog.pfotenblitzer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 23-Apr-2024 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 7198
Summe Dateien 5689
Summe Seiten 6135
Summe Besuche 451
Total kB Files 360720
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 304
Summe unterschiedlicher URLs 1139
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 226
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 1438
Anfragen pro Tag 514 1584
Dateien pro Tag 406 1166
Seiten pro Tag 438 1516
Sites per Day 21 66
Besuche pro Tag 32 76
kB Files per Day 25766 89994
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 79,04% 5689
Code 301 - Moved Permanently 0,33% 24
Code 302 - Found 19,95% 1436
Code 304 - Not Modified 0,08% 6
Code 403 - Forbidden 0,08% 6
Code 404 - Not Found 0,51% 37

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
18 13 0,18% 11 0,19% 10 0,16% 8 1,77% 10 3,29% 282 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 107 1,49% 91 1,60% 63 1,03% 18 3,99% 25 8,22% 2083 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 226 3,14% 216 3,80% 139 2,27% 76 16,85% 66 21,71% 2600 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
21 1438 19,98% 976 17,16% 1415 23,06% 12 2,66% 14 4,61% 77213 21,41% 0 0,00% 0 0,00%
22 1176 16,34% 1166 20,50% 1056 17,21% 36 7,98% 40 13,16% 15620 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
23 1584 22,01% 1107 19,46% 1516 24,71% 40 8,87% 51 16,78% 82125 22,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 1510 20,98% 1042 18,32% 1413 23,03% 10 2,22% 26 8,55% 89994 24,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 175 2,43% 172 3,02% 69 1,12% 60 13,30% 55 18,09% 16896 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 302 4,20% 282 4,96% 199 3,24% 32 7,10% 32 10,53% 7121 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
27 58 0,81% 55 0,97% 45 0,73% 26 5,76% 27 8,88% 1243 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 264 3,67% 240 4,22% 102 1,66% 53 11,75% 63 20,72% 18538 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 49 0,68% 46 0,81% 17 0,28% 14 3,10% 19 6,25% 815 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
30 204 2,83% 196 3,45% 46 0,75% 28 6,21% 46 15,13% 21636 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 92 1,28% 89 1,56% 45 0,73% 38 8,43% 45 14,80% 24553 6,81% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 38 0,53% 2 36 0,63% 2 30 0,49% 37 513 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 235 3,26% 16 229 4,03% 15 215 3,50% 450 6299 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 206 2,86% 13 186 3,27% 13 189 3,08% 244 3419 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 142 1,97% 10 141 2,48% 9 127 2,07% 130 1818 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 13 190 2,64% 13 188 3,30% 10 140 2,28% 172 2414 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 116 1626 22,59% 82 1161 20,41% 107 1504 24,52% 6100 85406 23,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 108 1516 21,06% 75 1057 18,58% 106 1484 24,19% 5572 78013 21,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 154 2,14% 9 137 2,41% 8 115 1,87% 185 2589 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 100 1,39% 7 98 1,72% 5 83 1,35% 89 1251 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 147 2,04% 9 136 2,39% 5 76 1,24% 1095 15332 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 104 1,44% 7 101 1,78% 4 61 0,99% 95 1329 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13 186 2,58% 12 179 3,15% 6 88 1,43% 1224 17133 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 63 0,88% 4 63 1,11% 3 49 0,80% 54 751 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 58 0,81% 4 57 1,00% 3 49 0,80% 193 2699 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10 148 2,06% 10 140 2,46% 4 62 1,01% 1019 14267 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 83 1,15% 5 70 1,23% 2 40 0,65% 268 3755 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 83 1,15% 5 80 1,41% 1 16 0,26% 1126 15760 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 25 0,35% 1 23 0,40% 1 18 0,29% 31 435 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 237 3,29% 16 230 4,04% 13 189 3,08% 342 4790 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 224 3,11% 15 215 3,78% 6 87 1,42% 1662 23272 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 109 1,51% 7 107 1,88% 4 59 0,96% 74 1038 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 41 0,57% 2 36 0,63% 2 31 0,51% 54 760 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 51 0,71% 3 48 0,84% 0 11 0,18% 47 661 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 102 1432 19,89% 69 971 17,07% 100 1412 23,02% 5501 77015 21,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1139 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1240 17,23% 17320 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 257 3,57% 2056 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 94 1,31% 1853 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /startseite/home..../
4 72 1,00% 197 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /social/socialshareprivacy/lang/de.lang
5 52 0,72% 558 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /blog/tags..../
6 28 0,39% 337 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kommentare/kuckuck....3/
7 27 0,38% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /crss.php
8 26 0,36% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /design.js
9 25 0,35% 306 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/bootstrap.js
10 24 0,33% 110 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /social/base2.js
11 24 0,33% 190 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js
12 24 0,33% 864 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jquery-1.10.2.js
13 24 0,33% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /social/featured/init.js
14 24 0,33% 112 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /social/pirobox.min.js
15 22 0,31% 257 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /social/featured/owl.carousel.min.js
16 22 0,31% 121 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /social/jquery.socialshareprivacy.min.js
17 17 0,24% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
18 16 0,22% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /design.css
19 16 0,22% 149 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /social/assets/css/font-awesome.min.css
20 16 0,22% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /styles.css
21 15 0,21% 287 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/css/bootstrap.css
22 15 0,21% 75 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /social/new.css
23 14 0,19% 93 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /social/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
24 13 0,18% 213 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/roboto/roboto-condensed-v25-latin-regular.woff2
25 12 0,17% 243 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/barlow/barlow-condensed-v12-latin-regular.woff2
26 12 0,17% 262 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/eb/eb-garamond-v27-latin-italic.woff2
27 12 0,17% 665 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
28 11 0,15% 140 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /thema/privates....5/
29 10 0,14% 78 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /atom.xml
30 10 0,14% 116 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kommentare/irgendwie-verseucht-....10/

Top 10 von 1139 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1240 17,23% 17320 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 257 3,57% 2056 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 94 1,31% 1853 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /startseite/home..../
4 24 0,33% 864 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jquery-1.10.2.js
5 12 0,17% 665 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
6 52 0,72% 558 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /blog/tags..../
7 10 0,14% 509 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/css/
8 9 0,13% 499 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /about.php
9 9 0,13% 499 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /admin.php
10 9 0,13% 499 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/images/

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1240 17,23% 241 53,56% /
2 52 0,72% 40 8,89% /blog/tags..../
3 28 0,39% 22 4,89% /kommentare/kuckuck....3/
4 94 1,31% 10 2,22% /startseite/home..../
5 10 0,14% 7 1,56% /wp-login.php
6 9 0,13% 4 0,89% /blog/datenschutz..../
7 27 0,38% 4 0,89% /crss.php
8 8 0,11% 4 0,89% /kommentare/das-nikolaus-shooting-mit-pfotenblitzer....19/
9 10 0,14% 4 0,89% /kommentare/irgendwie-verseucht-....10/
10 7 0,10% 3 0,67% /blog/tags....Gruselfaktor+Geister+Horror+Wasser/

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1240 17,23% 192 42,95% /
2 94 1,31% 45 10,07% /startseite/home..../
3 52 0,72% 41 9,17% /blog/tags..../
4 28 0,39% 22 4,92% /kommentare/kuckuck....3/
5 10 0,14% 7 1,57% /wp-login.php
6 9 0,13% 4 0,89% /blog/datenschutz..../
7 8 0,11% 4 0,89% /blog/tags....Facebook/
8 8 0,11% 4 0,89% /blog/tags....Hacker/
9 10 0,14% 4 0,89% /kommentare/irgendwie-verseucht-....10/
10 9 0,13% 4 0,89% /kommentare/wieder-am-start....18/

Top 30 von 304 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2816 39,12% 1898 33,36% 153331 42,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 13.82.99.246
2 1408 19,56% 949 16,68% 76708 21,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.159.197
3 1083 15,05% 1080 18,98% 13675 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 81.209.177.145
4 145 2,01% 143 2,51% 2326 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 151.106.160.165
5 110 1,53% 102 1,79% 28013 7,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 217.252.82.158
6 81 1,13% 80 1,41% 18910 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 93.214.139.226
7 65 0,90% 64 1,12% 509 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,89% 35.205.102.58
8 61 0,85% 60 1,05% 15453 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 62.96.59.18
9 60 0,83% 59 1,04% 396 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 66.249.66.87
10 56 0,78% 45 0,79% 3294 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 45.128.96.5
11 45 0,63% 44 0,77% 273 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,67% 66.249.76.97
12 37 0,51% 19 0,33% 1191 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 138.197.139.195
13 37 0,51% 36 0,63% 418 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 34.223.52.65
14 30 0,42% 30 0,53% 12737 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 47.128.17.7
15 25 0,35% 25 0,44% 1127 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 23.22.35.162
16 23 0,32% 22 0,39% 262 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 52.70.240.171
17 19 0,26% 18 0,32% 2048 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 3.224.220.101
18 15 0,21% 14 0,25% 205 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 46.19.138.210
19 15 0,21% 13 0,23% 197 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,89% 66.249.66.88
20 15 0,21% 15 0,26% 183 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,67% 95.217.109.26
21 14 0,19% 13 0,23% 779 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 157.245.111.131
22 14 0,19% 14 0,25% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,00% 185.191.171.17
23 14 0,19% 14 0,25% 137 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,00% 185.191.171.5
24 14 0,19% 14 0,25% 155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 95.217.195.123
25 13 0,18% 7 0,12% 406 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 36.150.60.24
26 12 0,17% 6 0,11% 397 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 221.178.143.70
27 12 0,17% 12 0,21% 131 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,00% 85.208.96.206
28 12 0,17% 12 0,21% 121 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,77% 85.208.96.209
29 11 0,15% 11 0,19% 136 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 135.181.79.106
30 11 0,15% 10 0,18% 175 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 177.129.41.26

Top 10 von 304 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2816 39,12% 1898 33,36% 153331 42,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 13.82.99.246
2 1408 19,56% 949 16,68% 76708 21,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 20.171.159.197
3 110 1,53% 102 1,79% 28013 7,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 217.252.82.158
4 81 1,13% 80 1,41% 18910 5,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 93.214.139.226
5 61 0,85% 60 1,05% 15453 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 62.96.59.18
6 1083 15,05% 1080 18,98% 13675 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 81.209.177.145
7 30 0,42% 30 0,53% 12737 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 47.128.17.7
8 1 0,01% 1 0,02% 5803 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.15
9 56 0,78% 45 0,79% 3294 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 45.128.96.5
10 2 0,03% 2 0,04% 3227 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 157.55.39.49

Top 30 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6732 93,53% - (Direct Request)
2 248 3,45% https://blog.pfotenblitzer.de/startseite/home..../
3 87 1,21% https://blog.pfotenblitzer.de/index.php
4 24 0,33% https://blog.pfotenblitzer.de/social/pirobox/style.css
5 18 0,25% https://blog.pfotenblitzer.de/design.css
6 18 0,25% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/das-nikolaus-shooting-mit-pfotenblitzer....19/
7 12 0,17% https://blog.pfotenblitzer.de
8 8 0,11% https://blog.pfotenblitzer.de/
9 8 0,11% https://www.pfotenblitzer.de/
10 7 0,10% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/kuckuck....3/
11 4 0,06% https://blog.pfotenblitzer.de/social/bootstrap/css/bootstrap.css
12 3 0,04% http://blog.pfotenblitzer.de/
13 2 0,03% http://195.242.101.21:80/
14 2 0,03% http://blog.pfotenblitzer.de
15 2 0,03% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....12/
16 2 0,03% https://blog.pfotenblitzer.de/social/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
17 2 0,03% https://blog.pfotenblitzer.de/thema/privates....5/
18 2 0,03% www.google.com
19 1 0,01% binance.com
20 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//.well-known/acme-challenge/wp-login.php
21 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//.well-known/pki-validation/wp-login.php
22 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/css/wp-login.php
23 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/images/wp-login.php
24 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/includes/wp-login.php
25 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/maint/wp-login.php
26 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/network/wp-login.php
27 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-admin/user/wp-login.php
28 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-content/languages/wp-login.php
29 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-content/plugins/classic-editor/wp-login.php
30 1 0,01% http://blog.pfotenblitzer.de//wp-content/plugins/wp-login.php

Top 15 von 226 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1087 15,10% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
2 308 4,28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 185 2,57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 138 1,92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 130 1,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
6 98 1,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
7 98 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 94 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 92 1,28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
10 92 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
11 92 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
12 91 1,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 91 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
14 90 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 90 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Usage by Country for Maerz 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 7198 100,00% 5689 100,00% 360720 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23