Usage statistics for blog.pfotenblitzer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-Mai-2024 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe Anfragen 33355
Summe Dateien 31939
Summe Seiten 13071
Summe Besuche 2753
Total kB Files 5398077
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2184
Summe unterschiedlicher URLs 667
Summe unterschiedlicher Verweise 119
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 524
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1541
Anfragen pro Tag 1111 6362
Dateien pro Tag 1064 6152
Seiten pro Tag 435 1858
Sites per Day 72 309
Besuche pro Tag 91 246
kB Files per Day 179936 1234477
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,75% 31939
Code 206 - Partial Content 0,24% 80
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 46
Code 302 - Found 1,64% 547
Code 304 - Not Modified 2,22% 740
Code 403 - Forbidden 0,01% 3

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 153 0,46% 150 0,47% 56 0,43% 24 0,87% 39 1,79% 38688 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 142 0,43% 140 0,44% 102 0,78% 80 2,91% 53 2,43% 3273 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
3 94 0,28% 87 0,27% 44 0,34% 34 1,24% 41 1,88% 3247 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 324 0,97% 314 0,98% 191 1,46% 42 1,53% 42 1,92% 30426 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 254 0,76% 249 0,78% 201 1,54% 45 1,63% 48 2,20% 3462 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 69 0,21% 63 0,20% 41 0,31% 15 0,54% 23 1,05% 11203 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 3047 9,14% 2994 9,37% 184 1,41% 86 3,12% 163 7,46% 643392 11,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 2247 6,74% 2185 6,84% 205 1,57% 100 3,63% 133 6,09% 481584 8,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 861 2,58% 794 2,49% 167 1,28% 64 2,32% 74 3,39% 177764 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 763 2,29% 683 2,14% 280 2,14% 134 4,87% 93 4,26% 114009 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 567 1,70% 541 1,69% 123 0,94% 59 2,14% 72 3,30% 96132 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
12 342 1,03% 306 0,96% 107 0,82% 59 2,14% 69 3,16% 49745 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 179 0,54% 159 0,50% 130 0,99% 70 2,54% 67 3,07% 3250 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 534 1,60% 500 1,57% 329 2,52% 43 1,56% 51 2,34% 77089 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 861 2,58% 846 2,65% 542 4,15% 154 5,59% 158 7,23% 78672 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
16 443 1,33% 429 1,34% 196 1,50% 33 1,20% 39 1,79% 39427 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
17 344 1,03% 329 1,03% 198 1,51% 31 1,13% 33 1,51% 40675 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 377 1,13% 365 1,14% 152 1,16% 87 3,16% 72 3,30% 36793 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
19 6362 19,07% 6152 19,26% 1858 14,21% 151 5,48% 215 9,84% 1234477 22,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 2135 6,40% 2070 6,48% 1342 10,27% 65 2,36% 70 3,21% 277405 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
21 684 2,05% 638 2,00% 284 2,17% 90 3,27% 103 4,72% 126103 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 1074 3,22% 926 2,90% 201 1,54% 36 1,31% 84 3,85% 192476 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
23 1665 4,99% 1603 5,02% 646 4,94% 141 5,12% 153 7,01% 292524 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 1667 5,00% 1608 5,03% 1178 9,01% 187 6,79% 204 9,34% 146994 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 1333 4,00% 1288 4,03% 1026 7,85% 246 8,94% 270 12,36% 142441 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 1141 3,42% 1122 3,51% 880 6,73% 164 5,96% 173 7,92% 139918 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 573 1,72% 559 1,75% 341 2,61% 71 2,58% 112 5,13% 77964 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 3064 9,19% 2839 8,89% 848 6,49% 218 7,92% 309 14,15% 617513 11,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 1273 3,82% 1231 3,85% 782 5,98% 156 5,67% 181 8,29% 115241 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 783 2,35% 769 2,41% 437 3,34% 72 2,62% 145 6,64% 106191 1,97% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 2107 6,32% 69 2082 6,52% 47 1432 10,96% 5464 163921 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 37 1119 3,35% 36 1095 3,43% 29 894 6,84% 2752 82555 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11 359 1,08% 11 344 1,08% 9 275 2,10% 920 27614 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 17 538 1,61% 17 513 1,61% 13 404 3,09% 1184 35521 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 671 2,01% 21 654 2,05% 16 491 3,76% 1723 51691 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 22 670 2,01% 21 643 2,01% 11 343 2,62% 2825 84753 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 606 1,82% 19 588 1,84% 9 273 2,09% 2308 69249 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 789 2,37% 25 757 2,37% 10 314 2,40% 3736 112084 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 43 1292 3,87% 39 1186 3,71% 11 353 2,70% 8041 241239 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1002 3,00% 32 960 3,01% 10 318 2,43% 5730 171889 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 40 1226 3,68% 38 1156 3,62% 13 419 3,21% 7093 212791 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 49 1486 4,46% 47 1426 4,46% 10 324 2,48% 11308 339238 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 53 1614 4,84% 51 1539 4,82% 12 376 2,88% 8723 261688 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 41 1259 3,77% 39 1171 3,67% 12 388 2,97% 7261 217818 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 31 946 2,84% 28 867 2,71% 11 359 2,75% 4211 126323 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 75 2271 6,81% 72 2182 6,83% 25 759 5,81% 15487 464622 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 25 772 2,31% 23 712 2,23% 7 222 1,70% 5238 157150 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 42 1279 3,83% 41 1241 3,89% 11 357 2,73% 8086 242579 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 69 2077 6,23% 66 2000 6,26% 25 756 5,78% 13353 400581 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 65 1962 5,88% 60 1808 5,66% 17 510 3,90% 12397 371900 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 66 1993 5,98% 62 1865 5,84% 14 432 3,31% 13777 413324 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 123 3717 11,14% 120 3615 11,32% 29 893 6,83% 25002 750059 13,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63 1901 5,70% 61 1852 5,80% 26 807 6,17% 8711 261328 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 56 1699 5,09% 56 1683 5,27% 45 1372 10,50% 4605 138161 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 667 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4651 13,94% 66026 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1269 3,80% 160520 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202403.html
3 898 2,69% 8291 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /abonnieren/abo..../
4 677 2,03% 12359 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /startseite/home..../
5 629 1,89% 5897 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 533 1,60% 1227 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /social/socialshareprivacy/lang/de.lang
7 470 1,41% 50229 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202404.html
8 400 1,20% 434 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /design.js
9 335 1,00% 1402 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /styles.css
10 297 0,89% 12753 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jquery-1.10.2.js
11 295 0,88% 5458 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/bootstrap.js
12 293 0,88% 1976 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /social/jquery.socialshareprivacy.min.js
13 289 0,87% 3361 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jqBootstrapValidation.js
14 287 0,86% 993 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /social/base2.js
15 287 0,86% 4396 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /social/featured/owl.carousel.min.js
16 286 0,86% 252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /social/featured/init.js
17 285 0,85% 1551 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /social/pirobox.min.js
18 283 0,85% 851 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /design.css
19 269 0,81% 7047 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/css/bootstrap.css
20 265 0,79% 2439 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /social/assets/css/font-awesome.min.css
21 265 0,79% 1950 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /social/new.css
22 259 0,78% 771 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /social/pirobox/style.css
23 242 0,73% 4693 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/barlow/barlow-condensed-v12-latin-regular.woff2
24 234 0,70% 3604 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/roboto/roboto-condensed-v25-latin-regular.woff2
25 234 0,70% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /social/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
26 228 0,68% 5319 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
27 227 0,68% 3853 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/roboto/roboto-condensed-v25-latin-italic.woff2
28 218 0,65% 3540 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kommentare/neuigkeiten-bei-pfotenblitzer....20/
29 215 0,64% 316 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /crss.php
30 207 0,62% 3430 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /thema/event-shootings....2/

Top 10 von 667 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1269 3,80% 160520 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202403.html
2 4651 13,94% 66026 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /
3 470 1,41% 50229 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /usage_202404.html
4 297 0,89% 12753 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/jquery-1.10.2.js
5 677 2,03% 12359 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /startseite/home..../
6 898 2,69% 8291 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /abonnieren/abo..../
7 269 0,81% 7047 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/css/bootstrap.css
8 78 0,23% 5962 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /social/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 629 1,89% 5897 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 295 0,88% 5458 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /social/bootstrap/js/bootstrap.js

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4651 13,94% 1259 45,82% /
2 677 2,03% 174 6,33% /startseite/home..../
3 163 0,49% 117 4,26% /blog/tags..../
4 156 0,47% 116 4,22% /kommentare/neues-special-event-pfotenblitzer-mag-es-bunt....24/
5 218 0,65% 111 4,04% /kommentare/neuigkeiten-bei-pfotenblitzer....20/
6 127 0,38% 107 3,89% /kommentare/april-april-der-wei-szlig-nicht-was-er-will-....23/
7 215 0,64% 53 1,93% /crss.php
8 93 0,28% 40 1,46% /blog/formular..../
9 46 0,14% 37 1,35% /startseite/home/
10 61 0,18% 25 0,91% /kommentare/ich-kann-es-kaum-erwarten-....22/

Top 10 von 134 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4651 13,94% 916 33,33% /
2 677 2,03% 341 12,41% /startseite/home..../
3 218 0,65% 133 4,84% /kommentare/neuigkeiten-bei-pfotenblitzer....20/
4 163 0,49% 123 4,48% /blog/tags..../
5 156 0,47% 69 2,51% /kommentare/neues-special-event-pfotenblitzer-mag-es-bunt....24/
6 215 0,64% 59 2,15% /crss.php
7 898 2,69% 54 1,97% /abonnieren/abo..../
8 46 0,14% 41 1,49% /startseite/home/
9 1269 3,80% 41 1,49% /usage_202403.html
10 91 0,27% 34 1,24% /thema/privates....5/

Top 30 von 2184 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 925 2,77% 921 2,88% 22071 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 3.224.220.101
2 890 2,67% 886 2,77% 16302 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 23.22.35.162
3 820 2,46% 818 2,56% 16154 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 52.70.240.171
4 763 2,29% 495 1,55% 220814 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,80% 79.251.26.183
5 751 2,25% 751 2,35% 178242 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 2.204.180.109
6 451 1,35% 416 1,30% 82858 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 84.151.159.36
7 408 1,22% 268 0,84% 105221 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,44% 84.151.157.67
8 400 1,20% 388 1,21% 92324 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,25% 91.136.208.56
9 392 1,18% 390 1,22% 37590 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 39.163.155.246
10 328 0,98% 232 0,73% 46180 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,65% 84.177.205.119
11 327 0,98% 294 0,92% 125082 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 87.148.220.231
12 318 0,95% 318 1,00% 71757 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 62.96.59.18
13 263 0,79% 258 0,81% 71445 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 79.227.1.186
14 254 0,76% 254 0,80% 68465 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 87.148.217.43
15 248 0,74% 244 0,76% 3921 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 151.106.160.165
16 229 0,69% 218 0,68% 72358 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 93.206.226.221
17 221 0,66% 221 0,69% 53893 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 217.234.101.205
18 204 0,61% 202 0,63% 19566 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 120.227.159.18
19 204 0,61% 202 0,63% 22048 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 39.165.158.170
20 198 0,59% 198 0,62% 48281 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 89.186.154.9
21 196 0,59% 195 0,61% 19616 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 175.22.89.156
22 196 0,59% 195 0,61% 17400 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 223.88.223.107
23 196 0,59% 195 0,61% 18908 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 39.163.153.57
24 196 0,59% 195 0,61% 19322 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 39.165.157.244
25 171 0,51% 127 0,40% 55623 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 195.145.222.57
26 164 0,49% 160 0,50% 48455 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 81.166.90.45
27 161 0,48% 160 0,50% 53762 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 79.229.99.175
28 159 0,48% 156 0,49% 36819 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 217.252.88.190
29 157 0,47% 157 0,49% 49705 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.49.227.190
30 152 0,46% 152 0,48% 35044 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 109.43.243.211

Top 10 von 2184 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 763 2,29% 495 1,55% 220814 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,80% 79.251.26.183
2 751 2,25% 751 2,35% 178242 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 2.204.180.109
3 327 0,98% 294 0,92% 125082 2,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 87.148.220.231
4 408 1,22% 268 0,84% 105221 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,44% 84.151.157.67
5 400 1,20% 388 1,21% 92324 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,25% 91.136.208.56
6 451 1,35% 416 1,30% 82858 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 84.151.159.36
7 229 0,69% 218 0,68% 72358 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 93.206.226.221
8 318 0,95% 318 1,00% 71757 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 62.96.59.18
9 263 0,79% 258 0,81% 71445 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 79.227.1.186
10 254 0,76% 254 0,80% 68465 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,15% 87.148.217.43

Top 30 von 119 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15400 46,17% - (Direct Request)
2 6771 20,30% https://blog.pfotenblitzer.de/startseite/home..../
3 3554 10,66% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/neuigkeiten-bei-pfotenblitzer....20/
4 1726 5,17% https://blog.pfotenblitzer.de/social/pirobox/style.css
5 1465 4,39% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/neues-special-event-pfotenblitzer-mag-es-bunt....24/
6 734 2,20% https://blog.pfotenblitzer.de/design.css
7 407 1,22% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/ich-kann-es-kaum-erwarten-....22/
8 391 1,17% https://www.pfotenblitzer.de/
9 390 1,17% https://www.designblog-admin.de/
10 289 0,87% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/april-april-der-wei-szlig-nicht-was-er-will-....23/
11 218 0,65% https://blog.pfotenblitzer.de/index.php
12 188 0,56% https://blog.pfotenblitzer.de/blog/formular..../
13 155 0,46% https://blog.pfotenblitzer.de/social/bootstrap/css/bootstrap.css
14 142 0,43% https://blog.pfotenblitzer.de/social/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
15 129 0,39% https://blog.pfotenblitzer.de/abonnieren/abo..../
16 108 0,32% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....23/
17 98 0,29% https://blog.pfotenblitzer.de/
18 94 0,28% https://blog.pfotenblitzer.de
19 90 0,27% https://lm.facebook.com/
20 82 0,25% https://www.allesalltaeglich.de/
21 65 0,19% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....22/
22 64 0,19% https://blog.pfotenblitzer.de/social/assets/css/font-awesome.min.css
23 48 0,14% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/das-nikolaus-shooting-mit-pfotenblitzer....19/
24 47 0,14% http://m.facebook.com
25 42 0,13% https://blog.pfotenblitzer.de/blog/archiv..../
26 41 0,12% http://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/neues-special-event-pfotenblitzer-mag-es-bunt....24/
27 30 0,09% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/ab-in-den-pool-12-feet-deep....11/
28 30 0,09% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/run-hide-fight....16/
29 29 0,09% http://blog.pfotenblitzer.de/wp-login.php
30 29 0,09% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....24/

Top 15 von 524 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4226 12,67% Go-http-client/1.1
2 2865 8,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2635 7,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
4 1993 5,98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21E236 [FBAN/FBIOS;F
5 1006 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
6 994 2,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/24.0 Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/
7 876 2,63% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 800 2,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
9 773 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 702 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
11 672 2,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-G998B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
12 658 1,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S918B Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 636 1,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
14 545 1,63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 537 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0

Usage by Country for April 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 33355 100,00% 32019 100,25% 5398077 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23