Usage statistics for blog.pfotenblitzer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2024
Erstellt am 19-Mai-2024 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2024
Summe Anfragen 21211
Summe Dateien 19981
Summe Seiten 11549
Summe Besuche 3049
Total kB Files 2376645
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2697
Summe unterschiedlicher URLs 774
Summe unterschiedlicher Verweise 148
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 373
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 1795
Anfragen pro Tag 1116 2774
Dateien pro Tag 1051 2716
Seiten pro Tag 607 2013
Sites per Day 141 694
Besuche pro Tag 160 598
kB Files per Day 125087 435596
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,20% 19981
Code 206 - Partial Content 0,10% 22
Code 301 - Moved Permanently 0,19% 41
Code 302 - Found 0,80% 170
Code 304 - Not Modified 4,64% 984
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 13

Tages-Statistik im Monat May 2024

Tages-Statistik im Monat May 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 767 3,62% 760 3,80% 578 5,00% 210 6,89% 163 6,04% 48643 2,05%
2 841 3,96% 818 4,09% 451 3,91% 133 4,36% 155 5,75% 66272 2,79%
3 1958 9,23% 1844 9,23% 825 7,14% 133 4,36% 153 5,67% 284020 11,95%
4 976 4,60% 966 4,83% 531 4,60% 138 4,53% 165 6,12% 134626 5,66%
5 1369 6,45% 1118 5,60% 453 3,92% 98 3,21% 156 5,78% 173670 7,31%
6 796 3,75% 742 3,71% 489 4,23% 125 4,10% 142 5,27% 94453 3,97%
7 836 3,94% 781 3,91% 482 4,17% 126 4,13% 149 5,52% 37267 1,57%
8 795 3,75% 690 3,45% 399 3,45% 80 2,62% 105 3,89% 131105 5,52%
9 1185 5,59% 1161 5,81% 615 5,33% 226 7,41% 158 5,86% 76065 3,20%
10 1202 5,67% 1167 5,84% 806 6,98% 182 5,97% 258 9,57% 43513 1,83%
11 506 2,39% 481 2,41% 334 2,89% 108 3,54% 177 6,56% 37345 1,57%
12 1863 8,78% 1589 7,95% 450 3,90% 174 5,71% 240 8,90% 435596 18,33%
13 2024 9,54% 1948 9,75% 892 7,72% 598 19,61% 694 25,73% 337531 14,20%
14 2774 13,08% 2716 13,59% 2013 17,43% 214 7,02% 158 5,86% 254830 10,72%
15 619 2,92% 584 2,92% 458 3,97% 125 4,10% 142 5,27% 15172 0,64%
16 1010 4,76% 982 4,91% 690 5,97% 95 3,12% 145 5,38% 73857 3,11%
17 790 3,72% 749 3,75% 476 4,12% 187 6,13% 200 7,42% 54522 2,29%
18 852 4,02% 838 4,19% 589 5,10% 93 3,05% 165 6,12% 77449 3,26%
19 48 0,23% 47 0,24% 18 0,16% 6 0,20% 18 0,67% 709 0,03%

Stunden-Statistik im Monat May 2024

Stunden-Statistik im Monat May 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 588 2,77% 30 575 2,88% 18 350 3,03% 2439 46337 1,95%
1 33 636 3,00% 33 627 3,14% 20 389 3,37% 2527 48022 2,02%
2 21 417 1,97% 21 412 2,06% 11 226 1,96% 455 8643 0,36%
3 24 459 2,16% 23 452 2,26% 19 363 3,14% 1263 23990 1,01%
4 15 292 1,38% 14 282 1,41% 9 188 1,63% 651 12374 0,52%
5 27 517 2,44% 26 505 2,53% 17 340 2,94% 863 16388 0,69%
6 46 886 4,18% 43 823 4,12% 25 483 4,18% 1932 36712 1,54%
7 31 598 2,82% 29 566 2,83% 19 368 3,19% 3060 58132 2,45%
8 32 625 2,95% 30 584 2,92% 17 340 2,94% 2584 49104 2,07%
9 42 809 3,81% 39 752 3,76% 24 462 4,00% 5457 103692 4,36%
10 48 926 4,37% 46 880 4,40% 23 443 3,84% 7802 148244 6,24%
11 48 917 4,32% 46 891 4,46% 27 527 4,56% 5414 102862 4,33%
12 46 891 4,20% 45 862 4,31% 23 443 3,84% 4402 83634 3,52%
13 41 793 3,74% 35 670 3,35% 19 371 3,21% 3751 71269 3,00%
14 129 2458 11,59% 125 2384 11,93% 101 1934 16,75% 8752 166285 7,00%
15 55 1055 4,97% 47 894 4,47% 20 394 3,41% 9869 187515 7,89%
16 59 1127 5,31% 51 985 4,93% 31 605 5,24% 4962 94285 3,97%
17 58 1106 5,21% 51 984 4,92% 22 431 3,73% 10206 193917 8,16%
18 53 1024 4,83% 50 952 4,76% 24 467 4,04% 9221 175197 7,37%
19 57 1098 5,18% 55 1058 5,30% 25 483 4,18% 9921 188503 7,93%
20 54 1029 4,85% 52 999 5,00% 24 457 3,96% 7769 147619 6,21%
21 75 1432 6,75% 73 1394 6,98% 33 639 5,53% 11476 218039 9,17%
22 28 538 2,54% 27 514 2,57% 11 224 1,94% 4478 85082 3,58%
23 52 990 4,67% 49 936 4,68% 32 622 5,39% 5832 110800 4,66%

Top 30 von 774 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4436 20,91% 63864 2,69% /
2 1061 5,00% 132883 5,59% /usage_202403.html
3 1049 4,95% 9927 0,42% /abonnieren/abo..../
4 752 3,55% 6570 0,28% /robots.txt
5 334 1,57% 44893 1,89% /usage_202404.html
6 236 1,11% 20408 0,86% /usage_202405.html
7 177 0,83% 3104 0,13% /kommentare/special-event-seifenblasen....28/
8 172 0,81% 298 0,01% /crss.php
9 155 0,73% 3364 0,14% /startseite/home..../
10 148 0,70% 1621 0,07% /thema/hunde-unterwasser-....1/
11 146 0,69% 1760 0,07% /thema/filme....14/
12 138 0,65% 1491 0,06% /thema/social-media....4/
13 135 0,64% 343 0,01% /social/socialshareprivacy/lang/de.lang
14 133 0,63% 1739 0,07% /kommentare/mal-ein-kleiner-blick-hinter-die-pfotenblitzer-kulissen-d-....26/
15 132 0,62% 1357 0,06% /thema/rund-um-den-teich....6/
16 129 0,61% 1345 0,06% /thema/nikolaus-shooting-....3/
17 127 0,60% 1216 0,05% /thema/event-shootings....2/
18 126 0,59% 510 0,02% /styles.css
19 120 0,57% 1474 0,06% /thema/rund-um-pfotenblitzer....15/
20 118 0,56% 1305 0,05% /thema/privates....5/
21 116 0,55% 845 0,04% /atom.xml
22 111 0,52% 829 0,03% /rss.xml
23 108 0,51% 1318 0,06% /blog/tags..../
24 106 0,50% 497 0,02% /social/pirobox.min.js
25 102 0,48% 326 0,01% /design.css
26 100 0,47% 338 0,01% /social/base2.js
27 100 0,47% 89 0,00% /social/featured/init.js
28 99 0,47% 113 0,00% /design.js
29 99 0,47% 160 0,01% /favicon.ico
30 98 0,46% 595 0,03% /social/new.css

Top 10 von 774 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1061 5,00% 132883 5,59% /usage_202403.html
2 4436 20,91% 63864 2,69% /
3 334 1,57% 44893 1,89% /usage_202404.html
4 236 1,11% 20408 0,86% /usage_202405.html
5 1049 4,95% 9927 0,42% /abonnieren/abo..../
6 752 3,55% 6570 0,28% /robots.txt
7 52 0,25% 3974 0,17% /social/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 97 0,46% 3581 0,15% /social/bootstrap/js/jquery-1.10.2.js
9 155 0,73% 3364 0,14% /startseite/home..../
10 177 0,83% 3104 0,13% /kommentare/special-event-seifenblasen....28/

Top 10 von 143 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4436 20,91% 1502 49,46% /
2 177 0,83% 136 4,48% /kommentare/special-event-seifenblasen....28/
3 133 0,63% 92 3,03% /kommentare/mal-ein-kleiner-blick-hinter-die-pfotenblitzer-kulissen-d-....26/
4 108 0,51% 83 2,73% /blog/tags..../
5 172 0,81% 77 2,54% /crss.php
6 91 0,43% 61 2,01% /kommentare/unwetter-macht-mir-einen-strich-durch-die-rechnung-....25/
7 155 0,73% 60 1,98% /startseite/home..../
8 59 0,28% 44 1,45% /kommentare/neues-special-event-pfotenblitzer-mag-es-bunt....24/
9 50 0,24% 43 1,42% /wp-login.php
10 71 0,33% 40 1,32% /kommentare/hundeschwimmen-im-rheder-freibad-....27/

Top 10 von 144 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4436 20,91% 1395 45,81% /
2 108 0,51% 88 2,89% /blog/tags..../
3 172 0,81% 81 2,66% /crss.php
4 177 0,83% 79 2,59% /kommentare/special-event-seifenblasen....28/
5 155 0,73% 63 2,07% /startseite/home..../
6 50 0,24% 45 1,48% /wp-login.php
7 1061 5,00% 43 1,41% /usage_202403.html
8 129 0,61% 36 1,18% /thema/nikolaus-shooting-....3/
9 146 0,69% 34 1,12% /thema/filme....14/
10 334 1,57% 34 1,12% /usage_202404.html

Top 30 von 2697 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1634 7,70% 1632 8,17% 22992 0,97% 1 0,03% 82.80.249.156
2 1251 5,90% 592 2,96% 300515 12,64% 25 0,82% 84.151.157.67
3 229 1,08% 222 1,11% 2342 0,10% 5 0,16% 162.55.85.222
4 215 1,01% 204 1,02% 5472 0,23% 74 2,43% 216.244.66.202
5 213 1,00% 177 0,89% 62392 2,63% 5 0,16% 93.204.244.92
6 207 0,98% 207 1,04% 57919 2,44% 3 0,10% 2.204.180.109
7 200 0,94% 154 0,77% 56154 2,36% 7 0,23% 84.177.205.119
8 173 0,82% 172 0,86% 64393 2,71% 1 0,03% 82.80.230.228
9 156 0,74% 154 0,77% 1465 0,06% 2 0,07% 136.243.220.213
10 154 0,73% 150 0,75% 1900 0,08% 8 0,26% 44.214.187.82
11 128 0,60% 119 0,60% 1802 0,08% 1 0,03% 101.43.112.213
12 128 0,60% 119 0,60% 1637 0,07% 1 0,03% 190.112.222.106
13 128 0,60% 119 0,60% 2206 0,09% 1 0,03% 45.151.123.10
14 126 0,59% 117 0,59% 2184 0,09% 1 0,03% 51.222.137.23
15 126 0,59% 118 0,59% 2019 0,08% 1 0,03% 85.208.48.215
16 115 0,54% 104 0,52% 39537 1,66% 1 0,03% 91.49.16.170
17 113 0,53% 101 0,51% 42240 1,78% 2 0,07% 93.206.226.221
18 112 0,53% 112 0,56% 34447 1,45% 1 0,03% 95.223.61.135
19 111 0,52% 111 0,56% 19049 0,80% 4 0,13% 88.130.150.117
20 107 0,50% 107 0,54% 37259 1,57% 2 0,07% 87.155.94.244
21 106 0,50% 106 0,53% 18120 0,76% 1 0,03% 89.244.201.124
22 105 0,50% 105 0,53% 13061 0,55% 1 0,03% 110.154.102.24
23 105 0,50% 105 0,53% 682 0,03% 1 0,03% 110.154.98.204
24 105 0,50% 105 0,53% 688 0,03% 1 0,03% 110.154.99.238
25 105 0,50% 105 0,53% 679 0,03% 1 0,03% 123.186.75.131
26 105 0,50% 105 0,53% 686 0,03% 1 0,03% 123.186.75.213
27 105 0,50% 105 0,53% 13109 0,55% 1 0,03% 123.244.130.105
28 105 0,50% 105 0,53% 13100 0,55% 1 0,03% 123.244.130.115
29 105 0,50% 105 0,53% 668 0,03% 1 0,03% 39.165.157.242
30 105 0,50% 105 0,53% 683 0,03% 1 0,03% 39.165.158.171

Top 10 von 2697 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1251 5,90% 592 2,96% 300515 12,64% 25 0,82% 84.151.157.67
2 173 0,82% 172 0,86% 64393 2,71% 1 0,03% 82.80.230.228
3 213 1,00% 177 0,89% 62392 2,63% 5 0,16% 93.204.244.92
4 207 0,98% 207 1,04% 57919 2,44% 3 0,10% 2.204.180.109
5 200 0,94% 154 0,77% 56154 2,36% 7 0,23% 84.177.205.119
6 113 0,53% 101 0,51% 42240 1,78% 2 0,07% 93.206.226.221
7 115 0,54% 104 0,52% 39537 1,66% 1 0,03% 91.49.16.170
8 107 0,50% 107 0,54% 37259 1,57% 2 0,07% 87.155.94.244
9 112 0,53% 112 0,56% 34447 1,45% 1 0,03% 95.223.61.135
10 97 0,46% 97 0,49% 34353 1,45% 3 0,10% 195.88.117.170

Top 30 von 148 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12441 58,65% - (Direct Request)
2 1391 6,56% https://blog.pfotenblitzer.de/startseite/home..../
3 1384 6,52% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/special-event-seifenblasen....28/
4 799 3,77% https://blog.pfotenblitzer.de/index.php
5 701 3,30% http://blog.pfotenblitzer.de/index.php
6 598 2,82% https://www.pfotenblitzer.de/
7 503 2,37% https://www.designblog-admin.de/
8 494 2,33% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/unwetter-macht-mir-einen-strich-durch-die-rechnung-....25/
9 440 2,07% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/mal-ein-kleiner-blick-hinter-die-pfotenblitzer-kulissen-d-....26/
10 396 1,87% https://blog.pfotenblitzer.de/social/pirobox/style.css
11 206 0,97% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/hundeschwimmen-im-rheder-freibad-....27/
12 182 0,86% https://blog.pfotenblitzer.de/design.css
13 165 0,78% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/mal-ein-kleiner-blick-hinter-die-pfotenblitzer-kulissen-d-....26
14 94 0,44% https://blog.pfotenblitzer.de/
15 78 0,37% https://blog.pfotenblitzer.de/pages/intern-1....1/
16 68 0,32% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....26/
17 59 0,28% https://blog.pfotenblitzer.de
18 51 0,24% http://www.baidu.com/
19 50 0,24% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....20/
20 50 0,24% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....24/
21 44 0,21% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/neuigkeiten-bei-pfotenblitzer....20/
22 40 0,19% https://blog.pfotenblitzer.de/social/bootstrap/css/bootstrap.css
23 39 0,18% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/hundeschwimmen-im-rheder-freibad-....27
24 38 0,18% https://blog.pfotenblitzer.de/usage_202404.html
25 36 0,17% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/das-nikolaus-shooting-mit-pfotenblitzer....19/
26 35 0,17% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/....27/
27 34 0,16% https://blog.pfotenblitzer.de/kommentare/ich-grusel-mich-halt-gerne-....12/
28 34 0,16% https://www.allesalltaeglich.de/
29 33 0,16% https://blog.pfotenblitzer.de/social/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
30 32 0,15% http://blog.pfotenblitzer.de/startseite/home/

Top 15 von 373 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3490 16,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 2184 10,30% Go-http-client/1.1
3 844 3,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/
4 819 3,86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 764 3,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 652 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 593 2,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
8 582 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko; compatible; FriendlyCrawler/1.0) Chrome/12
9 560 2,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
10 504 2,38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 501 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 384 1,81% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 373 1,76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
14 342 1,61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
15 316 1,49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Usage by Country for May 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 21211 100,00% 20003 100,11% 2376645 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23